Сильфонные компенсаторы СКУ.ППУ предназначены для компенсации осевых температурных деформаций стальных теплопроводов с индустриальной теплоизоляцией из пенополиуретана (ППУ изоляция) в полиэтиленовой оболочке (ПЭ-оболочка) при бесканальной прокладке в грунтах с низким уровнем грунтовых вод и при эксплуатации в непроходных каналах, оборудованных дренажной системой, и не подверженных затоплению грунтовыми, сточными или ливневыми водами.
Компенсаторы СКУ.ППУ предназначены для применения в регионах с расчетной температурой наружного воздуха для проектирования отопления не ниже минус 30˚С.
Основные характеристики сильфонных компенсаторов СКУ.ППУ
Условное обозначение | Условный диаметр | Размеры | Масса | ||||||
DN | D | S | D1 | D2 | L | L1 | L2 | G | |
мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | кг | |
СКУ.ППУ/ПЭ.I-16-133x4,0/225-130-ОДК-М | 125 | 133 | 4.0 | 225 | 299 | 2210 | 150 | 550 | 117 |
СКУ.ППУ/ПЭ.I-16-159x4,5/250-150-ОДК-М | 150 | 159 | 04.май | 250 | 325 | 2331 | 150 | 595 | 147 |
СКУ.ППУ/ПЭ.I-16-219x6,0/315-160-ОДК-М | 200 | 219 | 6.0 | 315 | 377 | 2548 | 150 | 665 | 233 |
СКУ.ППУ/ПЭ.I-16-273x7,0/400-180-ОДК-М | 250 | 273 | 7.0 | 400 | 480 | 2796 | 210 | 695 | 366 |
СКУ.ППУ/ПЭ.I-16-325x7,0/450-190-ОДК-М | 300 | 325 | 7.0 | 450 | 530 | 2835 | 210 | 705 | 433 |
СКУ.ППУ/ПЭ.I-16-377x7,0/500-190-ОДК-М | 350 | 377 | 7.0 | 500 | 580 | 3053 | 210 | 770 | 522 |
СКУ.ППУ/ПЭ.I-16-426x7,0/560-200-ОДК-М | 400 | 426 | 7.0 | 560 | 640 | 3188 | 210 | 790 | 636 |
СКУ.ППУ/ПЭ.I-16-530x8,0/710-210-ОДК-М | 500 | 530 | 8.0 | 710 | 790 | 3395 | 210 | 880 | 887 |
СКУ.ППУ/ПЭ.I-16-630x8,0/800-220-ОДК-М | 600 | 630 | 8.0 | 800 | 880 | 3420 | 210 | 885 | 1067 |
СКУ.ППУ/ПЭ.I-16-720x8,0/900-220-ОДК-М | 700 | 720 | 8.0 | 900 | 985 | 3532 | 210 | 965 | 1282 |
СКУ.ППУ/ПЭ.I-16-820x9,0/1000-240-ОДК-М | 800 | 820 | 9.0 | 1000 | 1085 | 3636 | 210 | 980 | 1577 |
СКУ.ППУ/ПЭ.I-16-920x10,0/1100-260-ОДК-М | 900 | 920 | 10.0 | 1100 | 1190 | 3742 | 210 | 1045 | 1871 |
СКУ.ППУ/ПЭ.I-16-1020x11,0/1200-260-ОДК-М | 1000 | 1020 | 11.0 | 1200 | 1290 | 3838 | 210 | 1095 | 2189 |
СКУ.ППУ/ПЭ.I-16-1200x11,0/1425-260-ОДК-М | 1200 | 1220 | 11.0 | 1425 | 1515 | 3838 | 210 | 1095 | 2654 |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | КОМПЕНС |
Страна производитель | Россия |
Тип вставки (компенсатора) | Сильфонный |
Тип присоединения | Под приварку |
Рабочая среда | Пароводяная смесь, Вода, Пар |
Условный проход | 700.0 (мм) |
Минимальная рабочая температура | -60.0 (град.) |
Максимальная рабочая температура | 150.0 (град.) |
Максимальное рабочее давление | 1.6 (бар) |
Максимальная температура окружающей среды | 150 град. |
Компенсирующая способность | 210.0 (мм) |
Длина | 1370.0 (мм) |
Вес | 966 кг |
Гарантийный срок | 120 (мес) |
Дополнительные характеристики | |
Осевой ход (полный рабочий ход) при N=3000 циклов | 120 |
Эффективная площадь | 4419.6 см.кв. |
Нормативный документ производства | ТУ 3695-004-14054949-2015, ГОСТ 32935-2027 |
Амплитуда осевого хода при N=3000 циклов | 60 |
Жесткость | 349 Н/мм |
Диаметр кожуха | 1020 мм |
Амплитуда осевого хода при N=1000 циклов | 95 |
Осевой ход (полный рабочий ход) при N=1000 циклов | 190 |
Диаметр оболочки | 900 мм |
Диаметр трубы | 720 мм |
Толщина трубопровода | 8 мм |
Фланцевое исполнение | Возможно |
Количество слоев сильфона | 8 |
Количество сильфонов (секций) | один |
Марка стали сильфона | 12Х18Н10Т (AISI 304) |
Минимальная температура окружающей среды | -80 |
Установка внутренней гильзы (экрана) | Реализовано |
Антикоррозионное покрытие по СНИП | есть |
Марка стали патрубков компенсатора | Ст20 |
Информация для заказа
- Цена: от 227 901,45 руб.