Сильфонный компенсатор в ППУ изоляции 2СКУ.ППУ применяют для бесканальной прокладки трубопроводов. Изоляция компенсаторов ППУ является одним из путей экономии тепловой энергии при эксплуатации объектов теплоснабжения. Пенополиуретановая теплоизоляция компенсаторов обеспечивает устойчивость к механическим нагрузкам и высокое энергосбережение.
К достоинствам кормпенсаторов 2СКУ.ППУ можно отнести:.
- повышение долговечности;
- снижение тепловых потерь до 2-3%;
- снижение эксплуатационных расходов в 2 раза;
- снижение расходов на ремонт теплотрасс в 3 раза.
Основные характеристики сильфонного компенсатора 2СКУ.ППУ.I -16
Условное обозначение | Условный диаметр | Размеры | Осевой ход | Жесткость | Масса | |||
DN | D | D1 | S | Dr | ±λ | Cλ | G | |
мм | мм | мм | мм | мм | мм | H/мм | кг | |
2СКУ.ППУ.I -16-125-180 | 125 | 133 | 299 | 4,0 | 229 | 90 | 122 | 113 |
2СКУ.ППУ.I -16-150-200 | 150 | 159 | 325 | 4,5 | 255 | 100 | 109 | 140 |
2СКУ.ППУ.I -16-200-280 | 200 | 219 | 377 | 6,0 | 320 | 140 | 146 | 247 |
2СКУ.ППУ.I -16-250-320 | 250 | 273 | 480 | 7,0 | 405 | 160 | 175 | 359 |
2СКУ.ППУ.I -16-300-360 | 300 | 325 | 530 | 7,0 | 455 | 180 | 161 | 435 |
2СКУ.ППУ.I -16-400-380 | 400 | 426 | 630 | 7,0 | 566 | 190 | 290 | 605 |
2СКУ.ППУ.I -16-500-400 | 500 | 530 | 820 | 8,0 | 716 | 200 | 304 | 863 |
2СКУ.ППУ.I -16-600-400 | 600 | 630 | 920 | 8,0 | 806 | 200 | 307 | 1048 |
2СКУ.ППУ.I -16-700-420 | 700 | 720 | 1020 | 8,0 | 906 | 210 | 349 | 1408 |
2СКУ.ППУ.I -16-800-420 | 800 | 820 | 1120 | 8,0 | 1008 | 210 | 319 | 1607 |
2СКУ.ППУ.I -16-900-420 | 900 | 920 | 1220 | 10,0 | 1108 | 210 | 353 | 1 887 |
2СКУ.ППУ.I -16-1000-440 | 1000 | 1020 | 1320 | 10,0 | 1208 | 220 | 436 | 2 235 |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | КОМПЕНС |
Страна производитель | Россия |
Тип вставки (компенсатора) | Сильфонный |
Тип присоединения | Под приварку |
Рабочая среда | Пароводяная смесь, Пар, Вода |
Условный проход | 100.0 (мм) |
Минимальная рабочая температура | -60.0 (град.) |
Максимальная рабочая температура | 200.0 (град.) |
Максимальное рабочее давление | 16.0 (бар) |
Максимальная температура окружающей среды | 150 град. |
Компенсирующая способность | 160.0 (мм) |
Длина | 1538.0 (мм) |
Вес | 92.0 (кг) |
Гарантийный срок | 120 (мес) |
Дополнительные характеристики | |
Осевой ход (полный рабочий ход) при N=3000 циклов | 80 |
Нормативный документ производства | ТУ 3695-004-14054949-2015, ГОСТ 32935-2017 |
Амплитуда осевого хода при N=3000 циклов | 40 |
Жесткость | 130 Н/мм |
Диаметр кожуха | 245 мм |
Амплитуда осевого хода при N=1000 циклов | 50 |
Осевой ход (полный рабочий ход) при N=1000 циклов | 100 |
Диаметр оболочки | 180 мм |
Диаметр трубы | 108 мм |
Толщина трубопровода | 4 мм |
Фланцевое исполнение | Возможно |
Количество слоев сильфона | 2 |
Количество сильфонов (секций) | два |
Марка стали сильфона | 12Х18Н10Т (AISI 304) |
Минимальная температура окружающей среды | -80 |
Установка внутренней гильзы (экрана) | Реализовано |
Антикоррозионное покрытие по СНИП | есть |
Марка стали патрубков компенсатора | Ст20 |
Информация для заказа
- Цена: от 30 187 руб.