Сильфонный компенсатор в ППУ изоляции применяют для бесканальной прокладки трубопроводов. Изоляция компенсаторов ППУ является одним из путей экономии тепловой энергии при эксплуатации объектов теплоснабжения. Пенополиуретановая теплоизоляция компенсаторов обеспечивает устойчивость к механическим нагрузкам и высокое энергосбережение.
К достоинствам кормпенсаторов СКУ.ППУ можно отнести:.
- повышение долговечности;
- снижение тепловых потерь;
- снижение эксплуатационных расходов в 2 раза;
- снижение расходов на ремонт теплотрасс в 3 раза.
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | КОМПЕНС |
Страна производитель | Россия |
Тип вставки (компенсатора) | Сильфонный |
Тип присоединения | Под приварку |
Рабочая среда | Пароводяная смесь, Пар, Вода, Газ |
Условный проход | 125.0 (мм) |
Минимальная рабочая температура | -60.0 (град.) |
Максимальная рабочая температура | 150.0 (град.) |
Максимальная температура окружающей среды | 150 град. |
Гарантийный срок | 120 (мес) |
Дополнительные характеристики | |
Нормативный документ производства | ТУ 3695-004-14054949-2015, ГОСТ 32935-2018 |
Диаметр ПЭ/ОЦ оболочки для типа 1 | 225 мм |
Наружный диаметр стальной трубы | 133 мм |
Компенсирующая способность | 50 (±25) |
Диаметр футляра для типа 2 | 262 мм |
Диаметр ПЭ/ОЦ оболочки для типа 2 | 250 мм |
Фланцевое исполнение | Возможно |
Количество сильфонов (секций) | один |
Марка стали сильфона | 12Х18Н10Т (AISI 304) |
Диаметр футляра для типа 1 | 237 мм |
Минимальная температура окружающей среды | -80 |
Установка внутренней гильзы (экрана) | Реализовано |
Антикоррозионное покрытие по СНИП | есть |
Марка стали патрубков компенсатора | Ст20 |
Информация для заказа
- Цена: от 22 983 руб.